- 第1名:$10,000(或等值货币)
- 第2名:$8,000(或等值货币)
- 第3名:$5,000(或等值货币)
- 第4名:$3,000(或等值货币)
其它奖项排名
排名 | 净获利点数 | 净利润 |
---|---|---|
1 | $2,500* | $2,500* |
2 | $1,200* | $1,200* |
3 | $1,000 | $1,000 |
4 | $800* | $800* |
5 | $500* | $500* |
6 – 10 | $300* | $300* |
11 – 20 | - | $200* |
21 – 50 | - | $100* |
51 – 100 | - | $80* |
101 – 200 | - | $50* |
*(或等值货币)
预定活动提醒
栖息邦 收藏Ctrl+D 转载注明来源